Kainos
Reklamos transliacijų lauko ekranuose kainos Lietuvoje
Klipo trukmė - 10 sekundžių, transliacijų laikas 6 - 23 val., kainos nurodytos be PVM.
Klausti
Kainos Rygoje
Reklamos transliacijų lauko ekranuose kainos Latvijoje
Klipo trukmė - 10 sekundžių, transliacijų laikas 0 - 24 val., kainos nurodytos be PVM.
Klausti
Transliacijų tinkleliai
Tinkleliuose vaizduojamas 10 sekundžių video klipo transliacijos, transliacijų laikas yra 6 - 23 val..
Ilginant video klipo trumkmę, proporcingai didėja ir transliacijų kainos.
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | x | x | x | ||||
07:00 - 08:00 | x | x | |||||
08:00 - 09:00 | x | x | |||||
09:00 - 10:00 | x | x | x | ||||
10:00 - 11:00 | x | x | |||||
11:00 - 12:00 | x | x | |||||
12:00 - 13:00 | x | x | x | ||||
13:00 - 14:00 | x | x | |||||
14:00 - 15:00 | x | x | |||||
15:00 - 16:00 | x | x | x | ||||
16:00 - 17:00 | x | x | |||||
17:00 - 18:00 | x | x | |||||
18:00 - 19:00 | x | x | x | ||||
19:00 - 20:00 | x | x | |||||
20:00 - 21:00 | x | x | |||||
21:00 - 22:00 | x | x | x | ||||
22:00 - 23:00 | x | x |
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | x | x | x | x | |||
07:00 - 08:00 | x | x | x | ||||
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | |||
09:00 - 10:00 | x | x | x | ||||
10:00 - 11:00 | x | x | x | x | |||
11:00 - 12:00 | x | x | x | ||||
12:00 - 13:00 | x | x | x | x | |||
13:00 - 14:00 | x | x | x | ||||
14:00 - 15:00 | x | x | x | x | |||
15:00 - 16:00 | x | x | x | ||||
16:00 - 17:00 | x | x | x | x | |||
17:00 - 18:00 | x | x | x | ||||
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | |||
19:00 - 20:00 | x | x | x | ||||
20:00 - 21:00 | x | x | x | x | |||
21:00 - 22:00 | x | x | x | ||||
22:00 - 23:00 | x | x | x | x |
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | x | x | x | x | x | x | x |
07:00 - 08:00 | x | x | x | x | x | x | x |
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | x | x | x |
09:00 - 10:00 | x | x | x | x | x | x | x |
10:00 - 11:00 | x | x | x | x | x | x | x |
11:00 - 12:00 | x | x | x | x | x | x | x |
12:00 - 13:00 | x | x | x | x | x | x | x |
13:00 - 14:00 | x | x | x | x | x | x | x |
14:00 - 15:00 | x | x | x | x | x | x | x |
15:00 - 16:00 | x | x | x | x | x | x | x |
16:00 - 17:00 | x | x | x | x | x | x | x |
17:00 - 18:00 | x | x | x | x | x | x | x |
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | x | x | x |
19:00 - 20:00 | x | x | x | x | x | x | x |
20:00 - 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
21:00 - 22:00 | x | x | x | x | x | x | x |
22:00 - 23:00 | x | x | x | x | x | x | x |
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | x | x | x | x | x | ||
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | x | ||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | x | x | x | x | x | ||
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | x | ||
19:00 - 20:00 | x | x | x | x | x | ||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 |
Ar veiksminga reklama ekranuose?
Visi „2go“ ekranai įrengti „arterinėse“ miestų gatvių sankryžose, kuriose vyrauja aktyvūs automobilių srautai. Lokacijos ekranams parinktos pagal šalia esančius visuomeninius traukos objektus – didžiuosius prekybos centrus, degalines, restoranus, kavines, kino teatrus ir kt.
Nemaža dalis „2go“ lauko ekranų yra itin didelės raiškos 1152 x 576 pikselių. Tai pakankamas pikselių kiekis, kad vaizdinė medžiaga būtų matoma kokybiškai ir išlaikytų vaizduojamų objektų ryškų kontrastą. Ekranų dydžiai varijuoja nuo 6,5 x 4 m, 8 x 4 m, iki 14,5 x 8,5 m ir kt.
Dinaminės reklamos kainų tarifai priklauso nuo LED ekrano vietos ir reklamos parodymų intensyvumo. Atsižvelgdami į reklamos apimtį ir kliento lojalumą taikome atitinkamas nuolaidas. Didesnės apimties užsakymams taikomos geresnės kainos transliacijoms.
Didėjant žmonių mobilumui, didelio srauto sankryžose, pravažiuojant, sustojant ar praeinant, dinamiška reklama yra pastebima didesnio gyventojų skaičiaus ir daugiau kartų. Lauko LED ekranai yra įrengti atitinkamame aukštyje, kad patektų į žmogaus akies matomumo lauką, jie ryškūs ir patrauklūs.
„2go“ lauko ekranus kiekvieną dieną mato daugybė miestiečių gyventojų ir jų svečių, vykdami į darbus, mokymo įstaigas, parduotuves, pramogų zonas ir t.t. Ekranai vidutiniškai per savaitę yra matomi 400.000 – 450.000 kartų. Tokie kontaktų kiekiai užtikrins didelį Jūsų reklamos matomumą.
Media ekranuose transliuojama reklama yra panaši į reklamą televizijoje ar internete. Mūsų akys ir dėmesys įpratęs stebėti kintančius vaizdus įvairiuose ekranuose, todėl lauko media ekranai yra labiau pastebimi nei statinė reklama. Be to, skirtingai nei internetinė ar televizijos reklama neturi trikdžių tokių, kaip reklamos blokavimas ar perjungimas.
2015 m. The Nielsen Company atliktų tyrimų duomenimis gyventojai lauko reklama, įskaitant reklaminius stendus ir lauko ekranus, pasitiki labiau nei reklamomis naršyklės paieškos rezultatuose, socialinuose tinkluose ir internetinėmis video reklamomis. Tačiau pažymima, kad lauko ekranai sulaukia 400% daugiau dėmesio nei statiniai lauko stendai.
Auditorijos diapozonas gana platus, amžius vidutiniškai svyruoja tarp 15 – 65 metų ir daugiau, todėl galima pasiekti didesnį vartotojų dėmesį. Aktyviausiai reklamą pastebi ir į ją reaguoja 15 – 49 metų amžiaus gyventojai. Reklama media ekranuose ypač veiksminga kai siekiama pristatyti naują prekę ar paslaugą kuo didesnei auditorijai ir pritraukti nuolatinį vartotojų ratą.
Įmonė, pagaminusi naują produktą, pristatanti naują paslaugą ar atnaujinusi prekės pakuotę, klientą gali informuoti labai greitai – prieš arba per produkto paleidimą į rinką. Būtent lauko ekranuose reklamą galima paleisti ir pakeisti akimirksniu ir apimti didesnę auditorijos pagrindiniuose miestuose iš karto.